机动车交通事故责任强制保险基础费率表
保险
posted @ Nov 22, 2012 09:36:48 AM
with tags
机动车交通事故责任强制保险基础费率表
, 637 阅读
机动车交通事故责任强制保险基础费率表 | |||
(2008版) | |||
金额单位:人民币元 | |||
车辆大类 | 序号 | 车辆明细分类 | 保费 |
一、家庭自用车 | 1 | 家庭自用汽车6座以下 | 950 |
2 | 家庭自用汽车6座及以上 | 1,100 | |
二、非营业客车 | 3 | 企业非营业汽车6座以下 | 1,000 |
4 | 企业非营业汽车6-10座 | 1,130 | |
5 | 企业非营业汽车10-20座 | 1,220 | |
6 | 企业非营业汽车20座以上 | 1,270 | |
7 | 机关非营业汽车6座以下 | 950 | |
8 | 机关非营业汽车6-10座 | 1,070 | |
9 | 机关非营业汽车10-20座 | 1,140 | |
10 | 机关非营业汽车20座以上 | 1,320 | |
三、营业客车 | 11 | 营业出租租赁6座以下 | 1,800 |
12 | 营业出租租赁6-10座 | 2,360 | |
13 | 营业出租租赁10-20座 | 2,400 | |
14 | 营业出租租赁20-36座 | 2,560 | |
15 | 营业出租租赁36座以上 | 3,530 | |
16 | 营业城市公交6-10座 | 2,250 | |
17 | 营业城市公交10-20座 | 2,520 | |
18 | 营业城市公交20-36座 | 3,020 | |
19 | 营业城市公交36座以上 | 3,140 | |
20 | 营业公路客运6-10座 | 2,350 | |
21 | 营业公路客运10-20座 | 2,620 | |
22 | 营业公路客运20-36座 | 3,420 | |
23 | 营业公路客运36座以上 | 4,690 | |
四、非营业货车 | 24 | 非营业货车2吨以下 | 1,200 |
25 | 非营业货车2-5吨 | 1,470 | |
26 | 非营业货车5-10吨 | 1,650 | |
27 | 非营业货车10吨以上 | 2,220 | |
五、营业货车 | 28 | 营业货车2吨以下 | 1,850 |
29 | 营业货车2-5吨 | 3,070 | |
30 | 营业货车5-10吨 | 3,450 | |
31 | 营业货车10吨以上 | 4,480 | |
六、特种车 | 32 | 特种车一 | 3,710 |
33 | 特种车二 | 2,430 | |
34 | 特种车三 | 1,080 | |
35 | 特种车四 | 3,980 | |
七、摩托车 | 36 | 摩托车50CC及以下 | 80 |
37 | 摩托车50CC-250CC(含) | 120 | |
38 | 摩托车250CC以上及侧三轮 | 400 | |
八、拖拉机 | 39 | 兼用型拖拉机14.7KW及以下 | 按保监产险[2007]53号实行地区差别费率 |
40 | 兼用型拖拉机14.7KW以上 | ||
41 | 运输型拖拉机14.7KW及以下 | ||
42 | 运输型拖拉机14.7KW以上 | ||
1、座位和吨位的分类都按照“含起点不含终点”的原则来解释。 | |||
2、特种车一:油罐车、汽罐车、液罐车; | |||
特种车二:专用净水车、特种车一以外的罐式货车,以及用于清障、清扫、清洁、起重、装卸、升降、搅拌、挖掘、推土、冷藏、保温等的各种专用机动车; | |||
特种车三:装有固定专用仪器设备从事专业工作的监测、消防、运钞、医疗、电视转播等的各种专用机动车; | |||
特种车四:集装箱拖头。 | |||
3、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。 | |||
4、低速载货汽车参照运输型拖拉机14.7kw以上的费率执行。 |